Superficie Certificada FSC-Chile
Hasta diciembre de 2015, las áreas certificadas de FSC-Chile totalizan 2.277.504,2 hectáreas entre plantaciones, bosque nativo, áreas de protección y otros.
Años | PL | BN | Aprov. PFNM | Áreas de Protección | AVC | Otras Áreas | Área FSC (ha) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 288.047 | 4.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.980 |
2008 | 296.828 | 11.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.775 |
2009 | 350.117 | 34.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.310 |
2010 | 348.546 | 53.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.092 |
2011 | 296.080 | 80.818 | 27.533 | 96.181 | 18.357 | 0 | 518.969 |
2012 | 299.812 | 80.818 | 27.533 | 100.402 | 19.034 | 0 | 527.599 |
2013 | 1.547.223 | 85.474 | 28.788 | 440.490 | 91.298 | 75.135 | 2.268.408 |
2014 | 1.586.410 | 92.416 | 38.763 | 448.009 | 100.244 | 89.585 | 2.355.427 |
2015 | 1.599.750,09 | 27.515,55 | 26.791,70 | 448.868,56 | 86.748,17 | 37.830,12 | 2.277.504,2 |
Empresas Certificadas
Diciembre del año 2015:
- 21 empresas forestales chilenas se encuentran certificadas con el sello FSC en las Categorías de Manejo Forestal/Cadena de Custodia.
- 142 empresas del sector forestal chileno obtienen el sello de la Cadena de Custodia (COC).
Para conocer las listas de las empresas certificadas, por favor descargar los documentos adjuntos.